Wahlspruch: Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu (Kinyarwanda für „Einheit, Arbeit, Patriotismus“) |
|
Amtssprache | Kinyarwanda, Französisch und Englisch |
Hauptstadt | Kigali |
Staatsform | Republik |
Regierungssystem | Präsidialsystem |
Staatsoberhaupt | Präsident Paul Kagame |
Regierungschef | Premierminister Pierre Habumuremyi |
Fläche | 26.338 km² |
Einwohnerzahl | 11,4 Mio. (Stand Juli 2011) |
Bevölkerungsdichte | 432 Einwohner pro km² |
Bruttoinlandsprodukt
|
2013
|
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 724 US-$ (166.) |
Human Development Index | ▲ 0,434 (167.) |
Währung | Ruanda-Franc (RWF) |
Unabhängigkeit | 1. Juli 1962 (von Belgien) |
Weiterführende Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://www.rwandagorilla.com/travel-info/rwanda-tourism.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-03/ruanda-hutu-tutsi-genozid
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_in_Ruanda